| 설립유형 | 공립(병설) |
|---|---|
| 설립일 | 1996-03-01 |
| 주소 | 서울특별시 양천구 목동로11길 30 |
| 전화번호 | 02-2604-8297 |
| 홈페이지 | https://yangmok.sen.es.kr/ |
| 운영시간 | 07시00분~20시00분 |
우선·일반·추가모집 공고가 등록되어 있어요.
“서울양목초등학교병설유치원은 "꿈과 끼를 키우며 행복하게 생활하는 양목 어린이"이라는 교육목표 아래 29년의 역사를 가지고 있습니다. 2026학년도 원아모집 일정을 잘 확인하시고 지원해 주시기 바랍니다. ○ 유의사항 ...”
| 3세 | 2학급 | 모집 8명 | 2022년생 | 교육과정만 |
|---|---|---|---|---|
| 3세 | 2학급 | 모집 10명 | 2022년생 | 방과후 포함 |
| 3세 | 2학급 | 모집 10명 | 2022년생 | 에듀케어 포함 |
| 4세 | 2학급 | 모집 10명 | 2021년생 | 교육과정만 |
| 4세 | 2학급 | 모집 13명 | 2021년생 | 방과후 포함 |
| 4세 | 2학급 | 모집 13명 | 2021년생 | 에듀케어 포함 |
| 5세 | 2학급 | 모집 14명 | 2020년생 | 교육과정만 |
| 5세 | 2학급 | 모집 13명 | 2020년생 | 방과후 포함 |
| 5세 | 2학급 | 모집 13명 | 2020년생 | 에듀케어 포함 |
교육과정 09:30~13:30 · 방과후과정 07:00~20:00
처음학교로 2026학년도 공고 기준
접수 일정·우선순위 조건·실시간 충원 현황은 앱에서 확인할 수 있어요.
앱에서 전체 정보 보기서울양목초등학교병설유치원은 양천구 공립(병설) 유치원 12곳 중 교사 1인당 아동 5.2명으로 상위 25%입니다(평균 8.3명). CCTV는 11대로 양천구 평균 17.7대보다 적은 편입니다. 정원 74명 중 현원 31명으로 충족률은 42%입니다. (공개 보육통계 기반 우리동네 어린이집·유치원 자체 분석)
| 공기질 | 적합 |
|---|---|
| 소독 | 실시 |
| 음용수 | 지하수 |
| 소방점검일 | 2025-09-19 |
| 소방점검 | 실시 |
| 소방대피훈련일 | 2025-09-18 |
| 건립연도 | 1980년 |
|---|---|
| 건물면적 | 464㎡ |
| 교실 | 7개 |
| 교실 면적 | 396㎡ |
서울양목초등학교병설유치원 인근에는 목동역 5호선 도보 6분, 서울양목초등학교(12m) · 서울신서초등학교(350m), 서일해오름아파트 · 제일에비앙아파트 등이 있습니다.
최근 공시 기준 행정 처분 이력이 없습니다. ✓
‘우리동네 어린이집’을 바로 볼 수 있어요.